Les RPK Archives Part3
過去のRENCONTRESのデータをまとめています。(TR=Table Ronde、CF=Conférence)
|
第25回 |
開催日:2011年3月25日(金)・26日(土) | 開催場所:大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ |
| 参加人数:xxx人 | アトリエ数:16、TR数:3、出版社:4 | |
| 共通テーマ1:Collaboration entre professeurs 教師間のコラボレーション | ||
| 共通テーマ2:Liens entre l’apprentissage dans la classe et le travail personnel 教室授業と個人学習をつなぐものは? | ||
| 時間割:pdfファイルを参照 | ||
| 特記事項:3月11日に発生した東日本大震災により,プログラムを大幅に変更して開催 | ||
|
第24回 |
開催日:2010年3月26日(金)・27日(土) | 開催場所:大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ |
| 参加人数:163人 | アトリエ数:26、TR数:1、CF数:1、出版社:5 | |
| 共通テーマ1:Comment se former à l'enseignement 教員の再教育:さらに良い授業のために何をするか | ||
| 共通テーマ2:La gestion des différences culturelles d'enseignement-apprentissage 異なる教育・学習文化にどう取り組むか | ||
| 予稿集:pdfファイルを参照 | ||
| 特記事項: | ||
|
第23回 |
開催日:2009年3月27日(金)・28日(土) | 開催場所:大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ |
| 参加人数:112人 | アトリエ数:24、TR数:1、CF数:1、出版社:4 | |
| 共通テーマ1:Production ou reproduction 創造か模倣か | ||
| 共通テーマ2:Langue et Culture 言語と文化 | ||
| 時間割: | ||
| 特記事項: | ||
|
第22回 |
開催日:2008年3月28日(金)・29日(土) | 開催場所:大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ |
| 参加人数:144人 | アトリエ数:25、TR数:1、CF数:1、出版社:6 | |
| 共通テーマ1:Approche par compétences et pratiques de classe 言語運用能力別アプローチと授業運営 | ||
| 共通テーマ2:Apprendre à apprendre: un enjeu commun aux apprenants et aux enseignants 学びを学ぶ‐学習者と教師が共にめざすもの | ||
| 時間割: | ||
| 特記事項: | ||
|
第21回 |
開催日:2007年3月30日(木)・31日(金) | 開催場所:大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ |
| 参加人数:146人 | アトリエ数:31、TR数:2、出版社:6 | |
| 共通テーマ1:Réaliser les niveaux élémentaires A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues dans des situations d'enseignement-apprentissage au Japon 日本の教育環境でヨーロッパ共通枠A1・A2レベルの能力を身につけるにはどうすべきか? | ||
| 共通テーマ2:Intégrer l'innovation dans l'enseignement des langues: modes et conséquences 新たな教育ツールを外国語教育に組み込むために-方法と実践結果の検証- | ||
| 時間割:pdfファイルを参照 | ||
| 特記事項: | ||
|
PDFファイルの閲覧にはAdobe社が提供する「Adobe Reader」が必要になります。 お持ちでない方は、左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 |